« Atgal
						
						
							| Pamoka | Laikas | 
| 1 | 8.30 - 9.15 | 
| 2 | 9.30 - 10.15 | 
| 3 | 10.30 - 11.15 | 
| 4 | 11.30 - 12.15 | 
| 5 | 12.45 - 13.30 | 
| 6 | 13.45 - 14.30 | 
| 7 | 14.40 - 15.25 | 
| 8 | 15.35 - 16.20 | 
12.00 - 12.30 pietų pertrauka
| Pamoka | Laikas | 
| 1 | 8.30 - 9.15 | 
| 2 | 9.30 - 10.15 | 
| 3 | 10.30 - 11.15 | 
| 4 | 11.30 - 12.15 | 
| 5 | 12.45 - 13.30 | 
| 6 | 13.45 - 14.30 | 
| 7 | 14.40 - 15.25 | 
| 8 | 15.35 - 16.20 | 
12.00 - 12.30 pietų pertrauka